今年現金殖利率排行
資料時間:2025-07-17
資料時間:2025-07-17
排序 | 個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料*-KY (4763) | 57.88% | 47.58 | 6 / 6次 | 5天 | 11/28 | 82.20 |
2 | 光明 (4420) | 39.38% | 21.50 | 4 / 5次 | 63天 | 03/28 | 54.60 |
3 | 長榮 (2603) | 16.13% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/27 | 201.50 |
4 | 永信建 (5508) | 14.43% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/10 | 100.50 |
5 | 國化 (1713) | 13.64% | 7.50 | 4 / 4次 | 11天 | 07/05 | 55.00 |
6 | 建德工業 (6606) | 12.42% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/20 | 24.15 |
7 | 美好證 (6021) | 11.82% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/28 | 20.65 |
8 | 東科-KY (5225) | 11.78% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/22 | 88.90 |
9 | 陽明 (2609) | 11.77% | 7.50 | 2 / 3次 | 104天 | 07/09 | 63.70 |
10 | 泰金-KY (6629) | 11.37% | 9.20 | 5 / 7次 | 3天 | 01/03 | 80.90 |
11 | 弘帆 (8433) | 11.32% | 6.50 | 3 / 4次 | 9天 | 04/19 | 57.40 |
12 | 皇翔 (2545) | 10.73% | 4.50 | 4 / 5次 | 84天 | 08/07 | 41.95 |
13 | 強盛新 (1463) | 10.69% | 2.10 | 4 / 4次 | 7天 | 07/24 | 19.65 |
14 | 隆大 (5519) | 10.38% | 3.00 | 5 / 5次 | 57天 | 06/18 | 28.90 |
15 | 海悅 (2348) | 10.14% | 9.00 | 2 / 4次 | 52天 | 07/30 | 0.00 |
16 | 福邦證 (6026) | 9.99% | 1.10 | 3 / 4次 | 184天 | 07/16 | 11.00 |
17 | 冠軍 (1806) | 9.95% | 1.00 | 1 / 1次 | 209天 | 07/18 | 10.05 |
18 | 新鼎 (5209) | 9.90% | 11.33 | 4 / 5次 | 41天 | 06/27 | 0.00 |
19 | 志信 (2611) | 9.85% | 1.64 | 1 / 2次 | 387天 | 07/02 | 16.65 |
20 | 科定 (6655) | 9.76% | 12.00 | 5 / 5次 | 51天 | 07/01 | 0.00 |
21 | 麗豐-KY (4137) | 9.62% | 10.00 | 3 / 4次 | 63天 | 06/30 | 104.00 |
22 | 美亞 (2020) | 9.44% | 2.20 | 2 / 4次 | 14天 | 06/12 | 0.00 |
23 | 欣巴巴 (9906) | 9.29% | 6.50 | 2 / 2次 | 43天 | 09/04 | 70.00 |
24 | 宜新實業 (4440) | 9.28% | 1.60 | 1 / 4次 | 3天 | 06/06 | 0.00 |
25 | 業旺 (1475) | 9.25% | 3.60 | 2 / 2次 | - | 07/10 | 38.90 |
26 | 國泰費城半導體 (00830) | 9.19% | 3.96 | 3 / 4次 | - | 01/17 | 43.11 |
27 | 華豐 (2109) | 9.17% | 1.50 | 5 / 6次 | 28天 | 04/18 | 16.35 |
28 | 中信特選金融 (00917) | 9.12% | 2.00 | 1 / 1次 | 10天 | 01/17 | 21.92 |
29 | 協益 (5356) | 9.06% | 2.30 | 3 / 4次 | 100天 | 07/10 | 0.00 |
30 | 泰銘 (9927) | 8.97% | 6.00 | 4 / 4次 | 49天 | 09/26 | 66.90 |
31 | 青鋼 (8930) | 8.86% | 2.80 | 4 / 4次 | 8天 | 03/28 | 31.60 |
32 | 精元 (2387) | 8.86% | 4.00 | 5 / 5次 | 10天 | 07/09 | 45.15 |
33 | 全宇昕 (6651) | 8.82% | 7.00 | 4 / 5次 | 59天 | 06/24 | 79.40 |
34 | 群創 (3481) | 8.77% | 1.00 | 2 / 2次 | 15天 | 07/11 | 11.40 |
35 | 慶豐富 (9935) | 8.76% | 1.80 | 4 / 4次 | 3天 | 07/10 | 0.00 |
36 | 建國 (5515) | 8.74% | 2.15 | 5 / 5次 | 55天 | 07/04 | 0.00 |
37 | 築間 (7723) | 8.73% | 4.00 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 0.00 |
38 | 橘子 (6180) | 8.71% | 6.00 | 4 / 5次 | 60天 | 07/09 | 68.90 |
39 | 華友聯 (1436) | 8.69% | 10.12 | 5 / 5次 | 79天 | 07/26 | 116.50 |
40 | 迅德 (6292) | 8.64% | 4.00 | 4 / 5次 | 94天 | 06/20 | 46.30 |
41 | 宏和 (1446) | 8.58% | 2.00 | 5 / 5次 | 4天 | 07/16 | 0.00 |
42 | 國泰北美科技 (00770) | 8.58% | 4.00 | 3 / 4次 | 32天 | 01/17 | 46.63 |
43 | 達爾膚 (6523) | 8.49% | 11.00 | 10 / 14次 | 14天 | 06/27 | 129.50 |
44 | 威盛 (2388) | 8.44% | 5.36 | 4 / 4次 | - | 06/20 | 63.50 |
45 | 華研 (8446) | 8.44% | 8.00 | 4 / 5次 | 57天 | 04/25 | 0.00 |
46 | 中再保 (2851) | 8.37% | 1.90 | 3 / 3次 | 164天 | 06/13 | 22.70 |
47 | 力領科技 (6996) | 8.35% | 12.65 | 0 / 0次 | - | 尚未公布 | 0.00 |
48 | 上福 (6128) | 8.31% | 2.50 | 4 / 4次 | 29天 | 04/18 | 30.10 |
49 | 世豐 (2065) | 8.29% | 3.20 | 4 / 9次 | 13天 | 03/22 | 38.55 |
50 | 第一保 (2852) | 8.22% | 2.10 | 4 / 5次 | 42天 | 07/25 | 25.55 |
股利配發年度:2024 年
資料計算說明
- 填息定義:除息日當天至下次除息日前,收盤價回升至除息日前日收盤價視為填息成功。
- 填息均時:指近5年填息成功的紀錄中,平均完成填息所需的天數。
- 殖利率:此處為平均現金殖利率,即「該年度累計配發之現金股利 ÷ 年度平均股價」。
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334