台股速覽
漲跌排行
法人買賣超
主力籌碼
殖利率排行
加權指數
綜合報價
櫃買指數
234.53
1.67
(0.72%)
台指期全
22,940.00
23.00
(0.10%)
電子期全
1,298.25
1.85
(0.14%)
金融期
2,142.80
17.20
(0.81%)
非金電
12,934.00
3.00
(0.02%)
道瓊工業
44,254.78
231.49
(0.53%)
那斯達克
20,730.49
52.69
(0.25%)
標普500
6,263.70
19.94
(0.32%)
費城半導體
5,696.21
22.40
(0.39%)
VIX波動指數
17.15
0.24
(1.38%)
海外指數報價延遲約15分
重點新聞
主力籌碼排行
個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
麗臺 2465 | 61.72% | 813 | 63.10 | 0.32% | 1,318 |
元大台灣價值高息 00940 | 58.58% | 19,591 | 9.16 | 0.55% | 33,440 |
復華台灣科技優息 00929 | 51.55% | 10,578 | 17.66 | 0.63% | 20,517 |
FT臺灣Smart 00905 | 50.71% | 2,274 | 14.00 | 0.21% | 4,484 |
三豐 5514 | 49.76% | 4 | 0.00 | 0.00% | 8 |
共信-KY 6617 | 42.16% | 70 | 112.00 | 9.80% | 166 |
富邦台50 006208 | 41.9% | 4,897 | 117.00 | -0.17% | 11,685 |
期元大S&P原油反1 00673R | 41.22% | 8,863 | 6.38 | -2.15% | 21,498 |
國光生 4142 | 40.89% | 410 | 0.00 | 0.00% | 1,003 |
野村臺灣新科技50 00935 | 40.23% | 1,054 | 22.28 | -1.11% | 2,619 |
資料時間:2025/07/17
完整排行今年現金殖利率排行
個股 | 殖利率 | 年度 現金股利 | 近 5 年 填息/除息次數 | 近 5 年 填息均時 | 最近 除息日 | 現價 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料*-KY 4763 | 57.53% | 47.58 | 6 / 6次 | 5天 | 11/28 | 82.70 |
光明 4420 | 39.38% | 21.50 | 4 / 5次 | 63天 | 03/28 | 54.60 |
長榮 2603 | 16.13% | 32.50 | 4 / 4次 | 59天 | 06/27 | 201.50 |
永信建 5508 | 14.22% | 14.50 | 5 / 5次 | 12天 | 07/10 | 102.00 |
國化 1713 | 14.07% | 7.50 | 4 / 4次 | 11天 | 07/05 | 0.00 |
建德工業 6606 | 12.42% | 3.00 | 2 / 5次 | 133天 | 06/20 | 24.15 |
東科-KY 5225 | 11.93% | 10.47 | 3 / 3次 | 2天 | 03/22 | 0.00 |
美好證 6021 | 11.82% | 2.44 | 2 / 2次 | 4天 | 03/28 | 20.65 |
股利配發年度:2024 年
熱搜股
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334