上市
食品
2181.18
6.70
(0.31%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.20 | 0.40 | 1.75% | 23.20 | 23.20 | 1 | |
2 | 63.50 | 0.90 | 1.44% | 63.70 | 62.50 | 2,897 | |
3 | 48.50 | 0.45 | 0.94% | 48.70 | 47.95 | 1,146 | |
4 | 120.00 | 1.00 | 0.84% | 120.00 | 119.00 | 14 | |
5 | 40.65 | 0.30 | 0.74% | 40.70 | 40.25 | 209 | |
6 | 86.00 | 0.50 | 0.58% | 86.20 | 85.10 | 8,635 | |
7 | 19.00 | 0.10 | 0.53% | 19.10 | 18.80 | 237 | |
8 | 10.80 | 0.05 | 0.47% | 10.85 | 10.75 | 125 | |
9 | 14.50 | 0.05 | 0.35% | 14.50 | 14.40 | 7 | |
10 | 125.00 | 0.00 | 0.00% | 126.00 | 124.50 | 221 | |
11 | 13.40 | 0.00 | 0.00% | 13.55 | 13.40 | 19 | |
12 | 142.50 | -0.50 | 0.35% | 143.00 | 142.00 | 127 | |
13 | 40.10 | -0.25 | 0.62% | 40.25 | 40.05 | 46 | |
14 | 16.25 | -0.15 | 0.91% | 16.40 | 16.10 | 190 | |
15 | 12.70 | -0.20 | 1.55% | 13.00 | 12.70 | 9 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334