上市
塑膠
97.18
0.71
(0.74%)類股明細
資料時間:2025/07/01
資料時間:2025/07/01
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.90 | 0.42 | 6.48% | 6.91 | 6.54 | 36 | |
2 | 35.70 | 1.70 | 5.00% | 36.00 | 34.20 | 24,279 | |
3 | 8.26 | 0.33 | 4.16% | 8.26 | 7.98 | 1,108 | |
4 | 22.95 | 0.80 | 3.61% | 23.05 | 22.05 | 8,274 | |
5 | 27.30 | 0.65 | 2.44% | 27.50 | 26.60 | 9,432 | |
6 | 6.76 | 0.15 | 2.27% | 6.84 | 6.61 | 6,466 | |
7 | 11.20 | 0.10 | 0.90% | 11.35 | 11.00 | 423 | |
8 | 9.18 | 0.07 | 0.77% | 9.22 | 8.98 | 1,291 | |
9 | 5.40 | 0.03 | 0.56% | 5.46 | 5.34 | 47 | |
10 | 15.70 | 0.05 | 0.32% | 15.75 | 15.55 | 144 | |
11 | 66.20 | 0.00 | 0.00% | 66.20 | 66.20 | 1 | |
12 | 9.69 | -0.03 | 0.31% | 9.73 | 9.64 | 66 | |
13 | 32.15 | -0.10 | 0.31% | 32.25 | 31.95 | 1,221 | |
14 | 9.24 | -0.04 | 0.43% | 9.26 | 9.20 | 351 | |
15 | 10.05 | -0.10 | 0.99% | 10.25 | 9.98 | 257 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334