上市
紡織纖維
548.47
11.54
(2.15%)類股明細
資料時間:2025/07/03
資料時間:2025/07/03
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.20 | 1.00 | 7.58% | 14.50 | 13.50 | 3,544 | |
2 | 13.20 | 0.40 | 3.12% | 13.25 | 13.00 | 618 | |
3 | 250.50 | 5.50 | 2.24% | 254.00 | 246.00 | 2,031 | |
4 | 390.50 | 7.00 | 1.83% | 391.50 | 380.50 | 580 | |
5 | 11.75 | 0.20 | 1.73% | 11.75 | 11.45 | 169 | |
6 | 15.30 | 0.20 | 1.32% | 15.40 | 15.10 | 53 | |
7 | 13.00 | 0.15 | 1.17% | 13.05 | 12.70 | 683 | |
8 | 12.80 | 0.10 | 0.79% | 12.80 | 12.80 | 1 | |
9 | 14.55 | 0.10 | 0.69% | 14.55 | 14.50 | 5 | |
10 | 16.60 | 0.10 | 0.61% | 16.60 | 16.40 | 402 | |
11 | 18.05 | 0.05 | 0.28% | 18.30 | 17.85 | 98 | |
12 | 12.30 | 0.00 | 0.00% | 12.40 | 12.25 | 398 | |
13 | 38.90 | 0.00 | 0.00% | 38.90 | 38.80 | 4 | |
14 | 5.92 | -0.01 | 0.17% | 5.92 | 5.92 | 3 | |
15 | 57.70 | -0.10 | 0.17% | 60.00 | 57.60 | 482 | |
16 | 27.10 | -0.05 | 0.18% | 27.15 | 26.80 | 58 | |
17 | 8.15 | -0.02 | 0.24% | 8.19 | 8.14 | 20 | |
18 | 18.85 | -0.15 | 0.79% | 18.90 | 18.75 | 62 | |
19 | 36.50 | -0.30 | 0.82% | 37.10 | 36.50 | 34 | |
20 | 19.65 | -0.20 | 1.01% | 19.75 | 19.55 | 92 | |
21 | 6.40 | -0.08 | 1.23% | 6.48 | 6.38 | 262 | |
22 | 7.87 | -0.10 | 1.25% | 8.10 | 7.86 | 29 | |
23 | 14.85 | -0.20 | 1.33% | 14.95 | 14.40 | 27 | |
24 | 10.50 | -0.15 | 1.41% | 11.00 | 10.35 | 60 | |
25 | 9.06 | -0.13 | 1.41% | 9.13 | 9.01 | 101 | |
26 | 28.65 | -0.55 | 1.88% | 29.30 | 28.45 | 26,150 | |
27 | 11.00 | -0.25 | 2.22% | 11.00 | 11.00 | 10 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334