上市
電機機械
375.67
2.50
(0.67%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213.00 | 9.50 | 4.67% | 216.00 | 206.00 | 3,368 | |
2 | 83.40 | 2.90 | 3.60% | 83.70 | 81.00 | 588 | |
3 | 114.00 | 2.00 | 1.79% | 114.00 | 112.00 | 239 | |
4 | 46.20 | 0.80 | 1.76% | 46.35 | 45.30 | 516 | |
5 | 92.60 | 1.50 | 1.65% | 92.90 | 91.70 | 181 | |
6 | 23.85 | 0.35 | 1.49% | 23.95 | 23.55 | 129 | |
7 | 354.50 | 4.00 | 1.14% | 356.00 | 349.50 | 757 | |
8 | 158.00 | 1.50 | 0.96% | 162.50 | 154.00 | 30,702 | |
9 | 166.50 | 1.50 | 0.91% | 167.50 | 166.50 | 2 | |
10 | 47.90 | 0.35 | 0.74% | 48.10 | 47.75 | 861 | |
11 | 771.00 | 5.00 | 0.65% | 787.00 | 768.00 | 337 | |
12 | 36.75 | 0.20 | 0.55% | 36.85 | 36.45 | 92 | |
13 | 29.25 | 0.15 | 0.52% | 29.65 | 28.95 | 12,699 | |
14 | 610.00 | 3.00 | 0.49% | 613.00 | 602.00 | 2,529 | |
15 | 38.30 | 0.15 | 0.39% | 39.75 | 37.30 | 243 | |
16 | 15.10 | 0.05 | 0.33% | 15.30 | 14.95 | 360 | |
17 | 164.50 | 0.50 | 0.30% | 166.00 | 164.00 | 997 | |
18 | 185.50 | 0.50 | 0.27% | 186.50 | 183.50 | 824 | |
19 | 872.00 | 2.00 | 0.23% | 879.00 | 867.00 | 134 | |
20 | 56.90 | 0.10 | 0.18% | 57.10 | 56.40 | 21 | |
21 | 11.45 | 0.00 | 0.00% | 11.80 | 11.40 | 60 | |
22 | 139.50 | 0.00 | 0.00% | 140.00 | 139.50 | 23 | |
23 | 27.00 | -0.05 | 0.18% | 27.15 | 26.90 | 43 | |
24 | 53.80 | -0.10 | 0.19% | 53.90 | 53.80 | 2 | |
25 | 24.15 | -0.05 | 0.21% | 24.35 | 24.05 | 13 | |
26 | 27.55 | -0.10 | 0.36% | 28.60 | 26.60 | 4 | |
27 | 261.50 | -1.00 | 0.38% | 266.00 | 261.00 | 423 | |
28 | 29.55 | -0.15 | 0.51% | 29.70 | 29.40 | 22 | |
29 | 9.94 | -0.06 | 0.60% | 10.00 | 9.92 | 51 | |
30 | 53.50 | -0.70 | 1.29% | 54.90 | 53.30 | 357 | |
31 | 22.70 | -0.30 | 1.30% | 22.95 | 22.70 | 24 | |
32 | 19.60 | -0.35 | 1.75% | 20.10 | 19.60 | 92 | |
33 | 27.30 | -0.55 | 1.97% | 27.95 | 26.80 | 118 | |
34 | 36.35 | -0.85 | 2.29% | 37.35 | 36.35 | 11,820 | |
35 | 58.10 | -2.00 | 3.33% | 60.40 | 58.10 | 567 | |
36 | 12.45 | -0.60 | 4.60% | 13.45 | 12.45 | 348 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334