上市
鋼鐵
114.81
-0.13
(0.11%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.20 | 0.35 | 2.53% | 14.45 | 13.95 | 4,320 | |
2 | 77.60 | 1.10 | 1.44% | 81.00 | 77.40 | 2,327 | |
3 | 18.80 | 0.20 | 1.08% | 18.90 | 18.75 | 604 | |
4 | 54.00 | 0.40 | 0.75% | 54.00 | 54.00 | 1 | |
5 | 15.45 | 0.10 | 0.65% | 15.55 | 15.25 | 137 | |
6 | 33.70 | 0.20 | 0.60% | 33.85 | 33.40 | 800 | |
7 | 14.25 | 0.05 | 0.35% | 14.25 | 14.25 | 1 | |
8 | 42.00 | 0.05 | 0.12% | 42.30 | 41.90 | 107 | |
9 | 7.67 | 0.00 | 0.00% | 7.70 | 7.62 | 278 | |
10 | 14.05 | 0.00 | 0.00% | 14.05 | 14.00 | 3 | |
11 | 9.61 | -0.03 | 0.31% | 9.64 | 9.53 | 33 | |
12 | 15.40 | -0.05 | 0.32% | 15.60 | 15.40 | 17 | |
13 | 11.45 | -0.05 | 0.43% | 11.60 | 11.40 | 24 | |
14 | 64.50 | -0.30 | 0.46% | 65.40 | 64.40 | 473 | |
15 | 39.45 | -0.20 | 0.50% | 39.75 | 39.25 | 241 | |
16 | 200.00 | -1.50 | 0.74% | 204.00 | 199.00 | 1,851 | |
17 | 19.10 | -0.15 | 0.78% | 19.35 | 19.00 | 13,787 | |
18 | 13.80 | -0.15 | 1.08% | 13.80 | 13.80 | 7 | |
19 | 28.95 | -0.35 | 1.19% | 28.95 | 28.95 | 1 | |
20 | 34.25 | -0.55 | 1.58% | 35.20 | 34.15 | 9,135 | |
21 | 65.40 | -1.20 | 1.80% | 66.50 | 65.40 | 71 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334