上市
建材營造
503.23
-0.56
(0.11%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.50 | 4.00 | 2.19% | 186.50 | 182.50 | 327 | |
2 | 29.40 | 0.60 | 2.08% | 29.40 | 28.90 | 385 | |
3 | 44.95 | 0.75 | 1.70% | 45.00 | 44.55 | 9 | |
4 | 15.70 | 0.25 | 1.62% | 15.75 | 15.45 | 30 | |
5 | 70.00 | 1.10 | 1.60% | 70.40 | 68.90 | 43 | |
6 | 19.10 | 0.30 | 1.60% | 19.20 | 18.65 | 831 | |
7 | 16.40 | 0.25 | 1.55% | 16.55 | 16.10 | 156 | |
8 | 83.50 | 0.80 | 0.97% | 83.50 | 82.50 | 37 | |
9 | 38.90 | 0.35 | 0.91% | 38.90 | 38.40 | 7 | |
10 | 11.50 | 0.10 | 0.88% | 11.55 | 11.35 | 554 | |
11 | 24.15 | 0.20 | 0.83% | 24.15 | 24.15 | 4 | |
12 | 13.05 | 0.10 | 0.77% | 13.10 | 12.90 | 128 | |
13 | 25.10 | 0.15 | 0.60% | 25.25 | 24.95 | 218 | |
14 | 31.85 | 0.15 | 0.47% | 32.45 | 31.80 | 718 | |
15 | 77.30 | 0.30 | 0.39% | 78.60 | 77.20 | 95 | |
16 | 19.95 | 0.05 | 0.25% | 20.00 | 19.85 | 112 | |
17 | 9.09 | 0.02 | 0.22% | 9.13 | 9.02 | 807 | |
18 | 63.90 | 0.10 | 0.16% | 64.20 | 63.30 | 409 | |
19 | 52.70 | 0.00 | 0.00% | 53.10 | 52.30 | 1,040 | |
20 | 41.95 | 0.00 | 0.00% | 42.45 | 41.90 | 332 | |
21 | 9.93 | -0.01 | 0.10% | 9.93 | 9.77 | 97 | |
22 | 41.70 | -0.05 | 0.12% | 42.00 | 41.55 | 3,175 | |
23 | 72.70 | -0.10 | 0.14% | 73.30 | 72.20 | 121 | |
24 | 30.05 | -0.05 | 0.17% | 30.05 | 30.05 | 1 | |
25 | 24.95 | -0.05 | 0.20% | 24.95 | 24.80 | 15 | |
26 | 34.20 | -0.10 | 0.29% | 34.70 | 34.20 | 878 | |
27 | 39.50 | -0.15 | 0.38% | 40.05 | 39.40 | 3,309 | |
28 | 11.55 | -0.05 | 0.43% | 11.70 | 11.50 | 860 | |
29 | 115.00 | -0.50 | 0.43% | 115.00 | 115.00 | 18 | |
30 | 11.25 | -0.05 | 0.44% | 11.30 | 11.05 | 635 | |
31 | 83.80 | -0.40 | 0.48% | 85.40 | 83.80 | 255 | |
32 | 47.25 | -0.30 | 0.63% | 48.15 | 47.20 | 490 | |
33 | 12.80 | -0.10 | 0.78% | 12.85 | 12.75 | 282 | |
34 | 63.10 | -0.50 | 0.79% | 64.70 | 63.00 | 385 | |
35 | 77.90 | -1.00 | 1.27% | 79.70 | 77.40 | 2,218 | |
36 | 12.95 | -0.25 | 1.89% | 13.30 | 12.85 | 2,189 | |
37 | 14.45 | -0.30 | 2.03% | 14.90 | 14.40 | 3,326 | |
38 | 30.05 | -1.15 | 3.69% | 31.50 | 29.50 | 2,249 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334