上市
航運業
186.78
-0.25
(0.13%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.80 | 2.30 | 5.05% | 48.00 | 45.90 | 1,388 | |
2 | 45.75 | 1.45 | 3.27% | 46.40 | 44.95 | 581 | |
3 | 58.10 | 0.90 | 1.57% | 59.10 | 57.60 | 3,810 | |
4 | 16.90 | 0.25 | 1.50% | 16.90 | 16.65 | 187 | |
5 | 22.20 | 0.30 | 1.37% | 22.45 | 22.05 | 1,805 | |
6 | 52.60 | 0.70 | 1.35% | 53.50 | 52.30 | 5,287 | |
7 | 26.10 | 0.20 | 0.77% | 26.35 | 25.95 | 13 | |
8 | 99.90 | 0.10 | 0.10% | 100.50 | 99.20 | 220 | |
9 | 26.05 | -0.05 | 0.19% | 26.25 | 26.00 | 1,954 | |
10 | 92.00 | -0.30 | 0.33% | 93.40 | 91.80 | 7,652 | |
11 | 87.60 | -0.40 | 0.45% | 88.50 | 87.40 | 2,103 | |
12 | 63.10 | -0.30 | 0.47% | 63.90 | 63.00 | 10,409 | |
13 | 102.00 | -0.50 | 0.49% | 103.00 | 102.00 | 64 | |
14 | 40.65 | -0.20 | 0.49% | 41.20 | 40.60 | 2,512 | |
15 | 34.60 | -0.20 | 0.57% | 35.15 | 34.60 | 1,023 | |
16 | 21.00 | -0.15 | 0.71% | 21.40 | 20.90 | 32,480 | |
17 | 200.50 | -1.50 | 0.74% | 203.00 | 200.00 | 10,499 | |
18 | 38.50 | -0.40 | 1.03% | 39.05 | 38.40 | 21,182 | |
19 | 27.40 | -0.30 | 1.08% | 27.85 | 27.40 | 2,487 | |
20 | 34.50 | -0.50 | 1.43% | 35.25 | 34.50 | 408 | |
21 | 16.65 | -0.40 | 2.35% | 17.05 | 16.65 | 132 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334