上市
金融保險
2164.23
0.96
(0.04%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.50 | 0.15 | 1.21% | 12.55 | 12.35 | 5,160 | |
2 | 45.00 | 0.40 | 0.90% | 45.10 | 44.65 | 2,225 | |
3 | 25.55 | 0.15 | 0.59% | 25.75 | 25.50 | 360 | |
4 | 22.70 | 0.10 | 0.44% | 22.80 | 22.60 | 646 | |
5 | 15.35 | 0.05 | 0.33% | 15.40 | 15.25 | 799 | |
6 | 9.12 | 0.01 | 0.11% | 9.16 | 9.10 | 3,755 | |
7 | 15.45 | 0.00 | 0.00% | 15.55 | 15.40 | 13,350 | |
8 | 18.35 | 0.00 | 0.00% | 18.50 | 18.25 | 1,656 | |
9 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 13.65 | 13.55 | 3,802 | |
10 | 16.50 | 0.00 | 0.00% | 16.60 | 16.05 | 14,289 | |
11 | 20.75 | 0.00 | 0.00% | 20.95 | 20.65 | 6,310 | |
12 | 49.65 | 0.00 | 0.00% | 49.85 | 49.60 | 111 | |
13 | 96.40 | -0.10 | 0.10% | 97.60 | 96.30 | 202 | |
14 | 42.75 | -0.05 | 0.12% | 43.10 | 42.50 | 17,876 | |
15 | 42.00 | -0.05 | 0.12% | 42.20 | 41.85 | 13,444 | |
16 | 54.00 | -0.10 | 0.18% | 54.30 | 53.90 | 383 | |
17 | 25.50 | -0.05 | 0.20% | 25.70 | 25.40 | 21,031 | |
18 | 31.95 | -0.10 | 0.31% | 32.20 | 31.90 | 13,484 | |
19 | 83.80 | -0.30 | 0.36% | 84.70 | 83.00 | 16,890 | |
20 | 62.80 | -0.30 | 0.48% | 63.50 | 62.50 | 15,911 | |
21 | 20.50 | -0.10 | 0.49% | 20.65 | 20.30 | 20,508 | |
22 | 5.06 | -0.03 | 0.59% | 5.12 | 5.02 | 4,589 | |
23 | 16.40 | -0.10 | 0.61% | 16.50 | 16.30 | 11,154 | |
24 | 29.70 | -0.20 | 0.67% | 29.95 | 29.65 | 7,550 | |
25 | 22.25 | -0.15 | 0.67% | 22.55 | 22.20 | 5,232 | |
26 | 13.85 | -0.10 | 0.72% | 13.85 | 13.85 | 1 | |
27 | 25.80 | -0.20 | 0.77% | 25.80 | 25.80 | 1 | |
28 | 25.55 | -0.20 | 0.78% | 25.80 | 25.55 | 3,603 | |
29 | 19.05 | -0.15 | 0.78% | 19.35 | 19.05 | 853 | |
30 | 30.55 | -0.25 | 0.81% | 30.90 | 30.50 | 518 | |
31 | 28.75 | -0.25 | 0.86% | 29.05 | 28.65 | 17,050 | |
32 | 34.85 | -0.40 | 1.13% | 35.25 | 34.85 | 40,531 | |
33 | 18.00 | -0.40 | 2.17% | 18.25 | 17.95 | 97,840 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334