上市
電腦及週邊設備
268.74
1.01
(0.38%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 178.50 | 16.00 | 9.85% | 178.50 | 178.50 | 236 | |
2 | 70.60 | 3.30 | 4.90% | 71.90 | 67.90 | 113,428 | |
3 | 46.20 | 1.60 | 3.59% | 47.50 | 44.80 | 329 | |
4 | 44.80 | 1.25 | 2.87% | 44.80 | 44.00 | 326 | |
5 | 32.60 | 0.85 | 2.68% | 34.20 | 32.25 | 1,096 | |
6 | 15.80 | 0.40 | 2.60% | 15.85 | 15.55 | 722 | |
7 | 36.00 | 0.90 | 2.56% | 36.15 | 35.30 | 692 | |
8 | 38.80 | 0.95 | 2.51% | 39.25 | 37.65 | 1,641 | |
9 | 34.80 | 0.80 | 2.35% | 35.20 | 34.20 | 1,281 | |
10 | 20.35 | 0.40 | 2.00% | 20.35 | 20.15 | 24 | |
11 | 18.45 | 0.35 | 1.93% | 18.55 | 18.10 | 916 | |
12 | 52.10 | 0.90 | 1.76% | 52.30 | 51.40 | 791 | |
13 | 46.60 | 0.80 | 1.75% | 46.65 | 45.15 | 18 | |
14 | 145.50 | 2.00 | 1.39% | 146.50 | 144.00 | 4,280 | |
15 | 96.90 | 1.30 | 1.36% | 101.00 | 96.40 | 1,317 | |
16 | 13.70 | 0.15 | 1.11% | 13.70 | 13.70 | 10 | |
17 | 18.60 | 0.20 | 1.09% | 18.70 | 18.45 | 189 | |
18 | 641.00 | 6.00 | 0.94% | 648.00 | 638.00 | 3,721 | |
19 | 332.00 | 3.00 | 0.91% | 332.50 | 328.00 | 588 | |
20 | 287.00 | 2.50 | 0.88% | 288.00 | 283.50 | 2,519 | |
21 | 40.70 | 0.35 | 0.87% | 40.90 | 40.00 | 874 | |
22 | 29.15 | 0.25 | 0.86% | 29.30 | 28.95 | 7,887 | |
23 | 45.15 | 0.35 | 0.78% | 45.50 | 44.60 | 398 | |
24 | 65.10 | 0.50 | 0.77% | 65.50 | 64.90 | 294 | |
25 | 265.50 | 2.00 | 0.76% | 266.00 | 263.00 | 176 | |
26 | 538.00 | 4.00 | 0.75% | 544.00 | 526.00 | 1,345 | |
27 | 81.50 | 0.60 | 0.74% | 81.90 | 80.40 | 5,523 | |
28 | 94.80 | 0.60 | 0.64% | 95.40 | 93.80 | 414 | |
29 | 48.70 | 0.30 | 0.62% | 49.15 | 48.40 | 99 | |
30 | 66.20 | 0.40 | 0.61% | 66.80 | 65.70 | 55 | |
31 | 30.10 | 0.15 | 0.50% | 30.15 | 29.90 | 27 | |
32 | 119.50 | 0.50 | 0.42% | 120.00 | 117.50 | 2,296 | |
33 | 75.90 | 0.30 | 0.40% | 76.40 | 74.80 | 2,062 | |
34 | 264.50 | 1.00 | 0.38% | 265.00 | 262.00 | 180 | |
35 | 27.15 | 0.10 | 0.37% | 27.35 | 27.00 | 1,907 | |
36 | 148.00 | 0.50 | 0.34% | 150.00 | 147.00 | 472 | |
37 | 42.60 | 0.10 | 0.24% | 43.05 | 42.40 | 9,082 | |
38 | 30.85 | 0.05 | 0.16% | 31.05 | 30.60 | 10,096 | |
39 | 65.60 | 0.10 | 0.15% | 66.50 | 65.30 | 503 | |
40 | 3.71 | 0.00 | 0.00% | 3.71 | 3.70 | 27 | |
41 | 118.00 | 0.00 | 0.00% | 119.50 | 117.50 | 16,297 | |
42 | 305.50 | 0.00 | 0.00% | 307.50 | 304.00 | 236 | |
43 | 28.35 | -0.10 | 0.35% | 28.35 | 28.35 | 14 | |
44 | 844.00 | -4.00 | 0.47% | 858.00 | 837.00 | 5,437 | |
45 | 271.00 | -1.50 | 0.55% | 275.00 | 270.00 | 8,767 | |
46 | 11.85 | -0.15 | 1.25% | 12.00 | 11.85 | 5 | |
47 | 115.00 | -2.00 | 1.71% | 117.00 | 114.50 | 8,725 | |
48 | 61.80 | -1.10 | 1.75% | 64.20 | 61.50 | 545 | |
49 | 2460.00 | -45.00 | 1.80% | 2535.00 | 2455.00 | 1,232 | |
50 | 10.75 | -0.20 | 1.83% | 11.25 | 10.70 | 617 | |
51 | 12.40 | -0.35 | 2.75% | 12.50 | 12.15 | 165 | |
52 | 121.50 | -3.50 | 2.80% | 125.50 | 121.50 | 4,231 | |
53 | 135.00 | -5.50 | 3.91% | 138.00 | 132.50 | 11,966 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334