上市
光電
33.83
0.14
(0.42%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.45 | 0.85 | 6.75% | 13.45 | 12.10 | 15 | |
2 | 47.45 | 2.65 | 5.92% | 48.30 | 44.50 | 4,755 | |
3 | 11.65 | 0.45 | 4.02% | 11.70 | 11.10 | 1,374 | |
4 | 408.50 | 12.50 | 3.16% | 414.00 | 399.00 | 1,180 | |
5 | 46.05 | 1.30 | 2.90% | 46.50 | 45.00 | 20 | |
6 | 248.50 | 7.00 | 2.90% | 252.00 | 244.00 | 1,258 | |
7 | 74.30 | 1.90 | 2.62% | 74.70 | 72.60 | 1,994 | |
8 | 28.75 | 0.65 | 2.31% | 29.55 | 28.40 | 806 | |
9 | 2310.00 | 50.00 | 2.21% | 2320.00 | 2250.00 | 585 | |
10 | 47.00 | 0.90 | 1.95% | 47.45 | 46.25 | 252 | |
11 | 105.00 | 2.00 | 1.94% | 105.00 | 103.00 | 838 | |
12 | 13.95 | 0.25 | 1.82% | 14.10 | 13.65 | 1,020 | |
13 | 13.55 | 0.20 | 1.50% | 13.65 | 13.35 | 560 | |
14 | 10.55 | 0.15 | 1.44% | 10.55 | 10.40 | 61 | |
15 | 106.50 | 1.50 | 1.43% | 107.00 | 105.00 | 57 | |
16 | 517.00 | 7.00 | 1.37% | 528.00 | 510.00 | 729 | |
17 | 30.45 | 0.35 | 1.16% | 30.60 | 30.05 | 336 | |
18 | 14.05 | 0.15 | 1.08% | 14.10 | 14.00 | 59 | |
19 | 38.40 | 0.40 | 1.05% | 38.40 | 37.90 | 16 | |
20 | 11.30 | 0.10 | 0.89% | 11.35 | 11.10 | 46,044 | |
21 | 34.45 | 0.30 | 0.88% | 34.80 | 33.95 | 863 | |
22 | 24.30 | 0.20 | 0.83% | 24.40 | 24.05 | 76 | |
23 | 24.35 | 0.20 | 0.83% | 24.50 | 24.10 | 168 | |
24 | 24.50 | 0.20 | 0.82% | 24.60 | 24.20 | 111 | |
25 | 141.00 | 1.00 | 0.71% | 143.00 | 139.50 | 2,396 | |
26 | 60.90 | 0.40 | 0.66% | 61.20 | 60.50 | 283 | |
27 | 76.90 | 0.40 | 0.52% | 77.70 | 76.70 | 947 | |
28 | 126.50 | 0.50 | 0.40% | 129.00 | 125.00 | 3,594 | |
29 | 39.15 | 0.15 | 0.38% | 39.50 | 38.50 | 1,710 | |
30 | 13.10 | 0.05 | 0.38% | 13.40 | 12.95 | 516 | |
31 | 13.35 | 0.05 | 0.38% | 13.45 | 13.25 | 390 | |
32 | 54.60 | 0.20 | 0.37% | 55.50 | 54.50 | 8,252 | |
33 | 55.40 | 0.20 | 0.36% | 55.90 | 55.30 | 166 | |
34 | 15.55 | 0.05 | 0.32% | 15.90 | 15.50 | 2,482 | |
35 | 15.90 | 0.05 | 0.32% | 15.90 | 15.90 | 3 | |
36 | 38.10 | 0.10 | 0.26% | 38.10 | 38.10 | 2 | |
37 | 90.90 | 0.20 | 0.22% | 91.60 | 90.10 | 214 | |
38 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 17.50 | 17.20 | 66 | |
39 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 10.30 | 10.25 | 24 | |
40 | 16.90 | 0.00 | 0.00% | 17.10 | 16.75 | 139 | |
41 | 19.85 | -0.05 | 0.25% | 19.85 | 19.85 | 1 | |
42 | 64.70 | -0.20 | 0.31% | 65.80 | 64.10 | 725 | |
43 | 63.60 | -0.20 | 0.31% | 66.40 | 62.70 | 14,475 | |
44 | 6.00 | -0.02 | 0.33% | 6.00 | 6.00 | 6 | |
45 | 49.55 | -0.20 | 0.40% | 50.30 | 49.15 | 1,549 | |
46 | 6.85 | -0.03 | 0.44% | 6.88 | 6.85 | 11 | |
47 | 6.81 | -0.04 | 0.58% | 6.91 | 6.80 | 3,485 | |
48 | 12.05 | -0.10 | 0.82% | 12.20 | 11.95 | 18,225 | |
49 | 10.30 | -0.10 | 0.96% | 10.50 | 10.20 | 144 | |
50 | 40.60 | -0.40 | 0.98% | 41.80 | 40.50 | 2,672 | |
51 | 49.15 | -0.50 | 1.01% | 49.60 | 49.15 | 52 | |
52 | 6.83 | -0.07 | 1.01% | 7.02 | 6.83 | 2,766 | |
53 | 66.30 | -0.80 | 1.19% | 69.50 | 65.40 | 5,517 | |
54 | 14.10 | -0.20 | 1.40% | 14.55 | 13.80 | 10,893 | |
55 | 26.60 | -0.45 | 1.66% | 27.15 | 26.30 | 1,121 | |
56 | 45.50 | -0.80 | 1.73% | 46.05 | 45.00 | 198 | |
57 | 43.30 | -0.80 | 1.81% | 44.95 | 42.95 | 3,952 | |
58 | 54.00 | -1.00 | 1.82% | 54.50 | 53.60 | 469 | |
59 | 34.65 | -1.15 | 3.21% | 35.50 | 34.60 | 218 | |
60 | 10.70 | -0.50 | 4.46% | 11.10 | 10.65 | 5,986 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334