上市
電子通路
245.84
0.61
(0.25%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.10 | 0.30 | 1.12% | 27.30 | 26.80 | 355 | |
2 | 65.00 | 0.70 | 1.09% | 65.20 | 63.50 | 178 | |
3 | 79.70 | 0.70 | 0.89% | 79.70 | 78.80 | 536 | |
4 | 134.00 | 1.00 | 0.75% | 135.00 | 132.50 | 865 | |
5 | 43.50 | 0.30 | 0.69% | 43.65 | 43.20 | 664 | |
6 | 72.50 | 0.20 | 0.28% | 72.50 | 72.00 | 14 | |
7 | 47.35 | 0.05 | 0.11% | 47.90 | 46.85 | 680 | |
8 | 41.55 | 0.00 | 0.00% | 43.40 | 41.30 | 1,831 | |
9 | 34.10 | -0.05 | 0.15% | 34.35 | 34.05 | 105 | |
10 | 290.00 | -0.50 | 0.17% | 291.50 | 288.00 | 338 | |
11 | 36.15 | -0.10 | 0.28% | 36.40 | 36.10 | 314 | |
12 | 34.45 | -0.10 | 0.29% | 34.70 | 34.40 | 507 | |
13 | 67.40 | -0.30 | 0.44% | 68.20 | 67.20 | 2,164 | |
14 | 41.05 | -0.20 | 0.48% | 41.85 | 40.95 | 2,006 | |
15 | 94.20 | -0.60 | 0.63% | 95.90 | 93.90 | 230 | |
16 | 86.80 | -0.70 | 0.80% | 88.00 | 86.50 | 960 | |
17 | 72.40 | -1.10 | 1.50% | 74.00 | 72.10 | 3,643 | |
18 | 58.90 | -1.50 | 2.48% | 60.60 | 58.80 | 149 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334