上市
其他電子
158.04
0.84
(0.53%)類股明細
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 | |
2 | 20.75 | 0.65 | 3.23% | 21.60 | 20.65 | 216 | |
3 | 319.00 | 9.50 | 3.07% | 322.00 | 310.50 | 6,694 | |
4 | 739.00 | 16.00 | 2.21% | 744.00 | 724.00 | 2,600 | |
5 | 49.60 | 1.00 | 2.06% | 50.30 | 48.60 | 5,360 | |
6 | 56.50 | 1.00 | 1.80% | 57.00 | 55.40 | 251 | |
7 | 10.65 | 0.15 | 1.43% | 10.75 | 10.50 | 123 | |
8 | 18.30 | 0.25 | 1.39% | 18.40 | 18.05 | 3,394 | |
9 | 69.20 | 0.90 | 1.32% | 70.40 | 68.30 | 36 | |
10 | 54.00 | 0.70 | 1.31% | 54.00 | 53.60 | 514 | |
11 | 162.50 | 2.00 | 1.25% | 163.00 | 160.00 | 16,361 | |
12 | 63.90 | 0.70 | 1.11% | 64.00 | 63.00 | 3,477 | |
13 | 146.00 | 1.50 | 1.04% | 147.00 | 145.00 | 761 | |
14 | 20.20 | 0.20 | 1.00% | 20.45 | 20.00 | 47 | |
15 | 471.50 | 4.50 | 0.96% | 472.00 | 466.50 | 371 | |
16 | 428.50 | 4.00 | 0.94% | 438.00 | 424.50 | 1,354 | |
17 | 58.10 | 0.40 | 0.69% | 58.40 | 57.70 | 5 | |
18 | 880.00 | 6.00 | 0.69% | 895.00 | 871.00 | 1,912 | |
19 | 18.55 | 0.10 | 0.54% | 18.55 | 18.35 | 11 | |
20 | 49.55 | 0.25 | 0.51% | 49.55 | 49.30 | 3 | |
21 | 200.50 | 1.00 | 0.50% | 203.00 | 198.00 | 2,103 | |
22 | 243.00 | 1.00 | 0.41% | 252.00 | 239.00 | 1,025 | |
23 | 1240.00 | 5.00 | 0.40% | 1245.00 | 1225.00 | 133 | |
24 | 132.50 | 0.50 | 0.38% | 133.00 | 131.50 | 626 | |
25 | 154.00 | 0.50 | 0.33% | 154.00 | 154.00 | 30 | |
26 | 52.60 | 0.00 | 0.00% | 54.50 | 51.10 | 25,434 | |
27 | 60.60 | -0.10 | 0.16% | 60.60 | 60.60 | 1 | |
28 | 15.70 | -0.05 | 0.32% | 15.85 | 15.65 | 67 | |
29 | 95.00 | -0.40 | 0.42% | 96.00 | 94.80 | 747 | |
30 | 209.50 | -1.00 | 0.48% | 211.50 | 209.00 | 879 | |
31 | 58.80 | -0.30 | 0.51% | 58.90 | 58.60 | 21 | |
32 | 45.75 | -0.25 | 0.54% | 46.20 | 45.65 | 110 | |
33 | 29.70 | -0.50 | 1.66% | 29.80 | 29.65 | 6 | |
34 | 22.45 | -0.45 | 1.97% | 22.95 | 22.30 | 29 | |
35 | 27.50 | -0.65 | 2.31% | 27.90 | 27.25 | 94 | |
36 | 115.00 | -3.50 | 2.95% | 115.50 | 115.00 | 25 | |
37 | 281.00 | -9.00 | 3.10% | 294.00 | 280.50 | 1,707 | |
38 | 10.35 | -0.35 | 3.27% | 10.40 | 10.35 | 4 | |
39 | 14.85 | -0.95 | 6.01% | 14.90 | 14.75 | 97 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334