法人買賣超排行
最後更新時間
:
2025/07/17
買超排行
法人同買
連3買
賣轉買
個股 | 買賣超 | 外資 | 投信 | 自營商 | 類股 |
---|---|---|---|---|---|
台新金 2887 | 26,697 | 0 | 26,697 | 0 | 金融保險 |
富喬 1815 | 21,196 | 22,247 | -739 | -312 | 電子零組件 |
永豐金 2890 | 9,875 | 0 | 9,875 | 0 | 金融保險 |
新光金 2888 | 9,520 | -7,173 | -14,911 | 31,604 | 金融保險 |
金居 8358 | 9,137 | 9,452 | 165 | -480 | 電子零組件 |
華南金 2880 | 8,951 | 0 | 8,951 | 0 | 金融保險 |
玉山金 2884 | 7,284 | 0 | 7,284 | 0 | 金融保險 |
第一金 2892 | 5,951 | 0 | 5,951 | 0 | 金融保險 |
兆豐金 2886 | 5,621 | 0 | 5,621 | 0 | 金融保險 |
中信金 2891 | 4,737 | 0 | 4,737 | 0 | 金融保險 |
亞泥 1102 | 4,051 | 0 | 4,051 | 0 | 水泥 |
新盛力 4931 | 4,044 | 3,841 | 0 | 203 | 電腦及週邊設備 |
永豐中國科技50大 00887 | 3,719 | 2,178 | 0 | 1,541 | - |
興富發 2542 | 3,710 | 0 | 3,710 | 0 | 建材營造 |
威剛 3260 | 3,595 | 3,541 | 3 | 51 | 半導體 |
富邦金 2881 | 3,463 | 0 | 3,463 | 0 | 金融保險 |
統一 1216 | 3,429 | 0 | 3,429 | 0 | 食品 |
材料*-KY 4763 | 3,328 | 0 | 3,328 | 0 | 化工 |
大聯大 3702 | 2,801 | 0 | 2,801 | 0 | 電子通路 |
世界 5347 | 2,621 | 6,137 | -3,540 | 24 | 半導體 |
永豐台灣ESG 00888 | 2,449 | 3 | 0 | 2,446 | - |
台中銀 2812 | 2,392 | 0 | 2,392 | 0 | 金融保險 |
飛捷 6206 | 2,378 | 0 | 2,378 | 0 | 電腦及週邊設備 |
系統電 5309 | 2,185 | 2,081 | -1 | 105 | 電子零組件 |
中租-KY 5871 | 2,141 | 0 | 2,141 | 0 | 其他 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334