主力籌碼排行
資料時間:2025/07/17
排序 | 個股 | 近日籌碼 | 買賣超 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富邦旗艦50 009802 | 66.95% | 21,650 | 0.00 | 0.00% | 32,333 |
2 | 復華台灣科技優息 00929 | 61.46% | 16,509 | 17.69 | 0.80% | 26,860 |
3 | 元大台灣價值高息 00940 | 59.6% | 27,642 | 9.17 | 0.66% | 46,375 |
4 | FT臺灣Smart 00905 | 57.95% | 4,043 | 14.01 | 0.29% | 6,977 |
5 | 日電貿 3090 | 55.86% | 1,201 | 78.90 | -2.59% | 2,149 |
6 | 統一台灣高息動能 00939 | 53.99% | 4,553 | 13.93 | 0.36% | 8,432 |
7 | 國泰台灣領袖50 00922 | 50.18% | 7,189 | 21.59 | 0.19% | 14,326 |
8 | 野村臺灣新科技50 00935 | 48.97% | 1,979 | 22.28 | -1.11% | 4,041 |
9 | 群益半導體收益 00927 | 48.41% | 3,306 | 0.00 | 0.00% | 6,829 |
10 | 群益台ESG低碳50 00923 | 48.09% | 2,825 | 21.91 | -0.23% | 5,874 |
11 | 元大臺灣ESG永續 00850 | 47.14% | 733 | 0.00 | 0.00% | 1,556 |
12 | 遠雄來 2712 | 45.62% | 4 | 22.90 | 3.15% | 9 |
13 | 富邦臺灣加權正2 00675L | 42.73% | 3,239 | 93.15 | 1.36% | 7,580 |
14 | 凱基優選高股息30 00915 | 41.99% | 2,450 | 22.76 | 0.35% | 5,834 |
15 | 元大10年IG銀行債 00786B | 41.95% | 4 | 29.81 | -0.90% | 10 |
16 | 台汽電 8926 | 41.31% | 847 | 44.40 | -0.11% | 2,050 |
17 | 九豪 6127 | 41.29% | 1,500 | 21.55 | 9.95% | 3,633 |
18 | 優群 3217 | 40.85% | 388 | 151.50 | 1.68% | 950 |
19 | 國泰台灣科技龍頭 00881 | 40.35% | 4,989 | 25.03 | 0.08% | 12,363 |
20 | 中信上游半導體 00941 | 40.24% | 1,450 | 13.66 | -1.23% | 3,604 |
21 | 富邦越南 00885 | 38.97% | 5,251 | 14.01 | 3.78% | 13,472 |
22 | 凱基優選30 00938 | 38.44% | 1,234 | 14.90 | 0.74% | 3,210 |
23 | 晶呈科技 4768 | 37.82% | 233 | 0.00 | 0.00% | 615 |
24 | 中信中國50正2 00753L | 37.63% | 19,145 | 9.92 | -1.59% | 50,864 |
25 | 宏捷科 8086 | 37.48% | 2,370 | 87.80 | 2.69% | 6,322 |
26 | 大華優利高填息30 00918 | 37.4% | 5,883 | 21.89 | 0.46% | 15,727 |
27 | 永豐優息存股 00907 | 37.02% | 665 | 0.00 | 0.00% | 1,795 |
28 | 中信關鍵半導體 00891 | 37% | 2,413 | 0.00 | 0.00% | 6,520 |
29 | 合庫金 5880 | 36.83% | 3,687 | 25.70 | 0.00% | 10,010 |
30 | 台新永續高息中小 00936 | 36.6% | 1,520 | 14.91 | 0.54% | 4,152 |
31 | 群益臺灣加權正2 00685L | 36.43% | 358 | 82.30 | 1.73% | 984 |
32 | 兆豐藍籌30 00690 | 36.12% | 478 | 36.04 | -0.14% | 1,322 |
33 | 宏達電 2498 | 35.9% | 5,254 | 42.30 | 1.93% | 14,635 |
34 | 展宇 1776 | 35.53% | 14 | 0.00 | 0.00% | 39 |
35 | 群益科技高息成長 00946 | 35.37% | 1,161 | 9.46 | 2.27% | 3,283 |
36 | 百徽 6259 | 34.74% | 8 | 16.20 | -0.92% | 23 |
37 | 毅嘉 2402 | 34.32% | 7,056 | 40.85 | -4.78% | 20,556 |
38 | 順德 2351 | 33.82% | 456 | 74.60 | 0.00% | 1,347 |
39 | 誠美材 4960 | 33.46% | 221 | 13.95 | 1.82% | 660 |
40 | 矽格 6257 | 33.21% | 781 | 79.70 | 0.50% | 2,351 |
41 | 敬鵬 2355 | 33.17% | 590 | 31.85 | 0.47% | 1,779 |
42 | 美律 2439 | 33.09% | 841 | 119.00 | 3.03% | 2,542 |
43 | 大城地產 6171 | 33% | 4 | 0.00 | 0.00% | 12 |
44 | 元大台灣50正2 00631L | 32.46% | 2,849 | 234.05 | 1.47% | 8,777 |
45 | 富邦科技 0052 | 32.41% | 376 | 0.00 | 0.00% | 1,160 |
46 | 國泰永續高股息 00878 | 32.41% | 12,302 | 21.21 | 0.05% | 37,951 |
47 | 明係 6804 | 32.28% | 6 | 0.00 | 0.00% | 18 |
48 | 騰輝電子-KY 6672 | 31.8% | 95 | 72.60 | 2.25% | 298 |
49 | 威健 3033 | 31.38% | 634 | 34.60 | 1.32% | 2,020 |
50 | 永豐智能車供應鏈 00901 | 31.29% | 81 | 0.00 | 0.00% | 257 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334