個股漲跌排行
資料時間:2024/11/13
資料時間:2024/11/13
漲幅
跌幅
成交量
排序 | 個股 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銳澤 (7703) | 160.00 | 40.00 | 33.33% | 168.50 | 148.00 | 1,323 |
2 | 飛宏 (2457) | 22.55 | 2.05 | 10.00% | 22.55 | 20.80 | 5,139 |
3 | 嘉晶 (3016) | 36.30 | 3.30 | 10.00% | 36.30 | 34.55 | 4,481 |
4 | 漢磊 (3707) | 40.20 | 3.65 | 9.99% | 40.20 | 36.60 | 20,122 |
5 | 金居 (8358) | 81.70 | 7.40 | 9.96% | 81.70 | 75.60 | 78,951 |
6 | 新盛力 (4931) | 106.00 | 9.60 | 9.96% | 106.00 | 99.20 | 26,187 |
7 | 台亞 (2340) | 22.10 | 2.00 | 9.95% | 22.10 | 20.20 | 4,352 |
8 | 九豪 (6127) | 21.55 | 1.95 | 9.95% | 21.55 | 19.65 | 3,496 |
9 | 閎康 (3587) | 210.00 | 19.00 | 9.95% | 210.00 | 194.00 | 5,485 |
10 | 瑞利 (1512) | 9.07 | 0.82 | 9.94% | 9.07 | 8.25 | 635 |
11 | 建達 (6118) | 15.50 | 1.40 | 9.93% | 15.50 | 14.20 | 467 |
12 | 環球晶 (6488) | 354.50 | 32.00 | 9.92% | 354.50 | 336.50 | 7,492 |
13 | 鼎炫-KY (8499) | 282.50 | 25.50 | 9.92% | 282.50 | 263.50 | 576 |
14 | 台勝科 (3532) | 84.20 | 7.60 | 9.92% | 84.20 | 82.50 | 577 |
15 | 夠麻吉 (8472) | 45.45 | 4.10 | 9.92% | 45.45 | 45.40 | 134 |
16 | 美而快 (5321) | 42.70 | 3.85 | 9.91% | 42.70 | 39.95 | 410 |
17 | 合晶 (6182) | 23.30 | 2.10 | 9.91% | 23.30 | 22.65 | 11,303 |
18 | 中探針 (6217) | 32.30 | 2.90 | 9.86% | 32.30 | 30.95 | 7,081 |
19 | AMAX-KY (6933) | 178.50 | 16.00 | 9.85% | 178.50 | 178.50 | 236 |
20 | 州巧 (3543) | 28.45 | 2.55 | 9.85% | 28.45 | 26.10 | 5,384 |
21 | 汎銓 (6830) | 140.00 | 12.50 | 9.80% | 140.00 | 128.50 | 1,699 |
22 | 共信-KY (6617) | 112.00 | 10.00 | 9.80% | 112.00 | 103.50 | 399 |
23 | 立衛 (5344) | 14.10 | 1.25 | 9.73% | 14.10 | 12.95 | 125 |
24 | 益得 (6461) | 21.00 | 1.85 | 9.66% | 21.05 | 20.30 | 2,195 |
25 | 中美晶 (5483) | 109.50 | 9.60 | 9.61% | 109.50 | 102.50 | 26,252 |
26 | 幸康 (3332) | 45.40 | 3.85 | 9.27% | 45.70 | 42.50 | 165 |
27 | 鉅橡 (8074) | 24.85 | 2.00 | 8.75% | 25.10 | 24.30 | 6,105 |
28 | 康聯訊 (3672) | 17.65 | 1.35 | 8.28% | 17.70 | 16.20 | 51 |
29 | 東研信超 (6840) | 51.80 | 3.90 | 8.14% | 52.50 | 48.50 | 73 |
30 | 益安 (6499) | 127.50 | 9.50 | 8.05% | 129.50 | 117.50 | 6,059 |
31 | 佳和 (1449) | 14.20 | 1.00 | 7.58% | 14.50 | 13.50 | 3,544 |
32 | 昇貿 (3305) | 61.60 | 4.30 | 7.50% | 62.30 | 58.30 | 2,941 |
33 | 台化 (1326) | 24.65 | 1.70 | 7.41% | 24.80 | 22.90 | 27,757 |
34 | 松上 (6156) | 30.85 | 2.10 | 7.30% | 30.85 | 28.75 | 12,099 |
35 | 韋僑 (6417) | 94.30 | 6.40 | 7.28% | 96.60 | 88.00 | 296 |
36 | 太極 (4934) | 11.10 | 0.75 | 7.25% | 11.35 | 10.55 | 967 |
37 | 宜特 (3289) | 133.00 | 8.50 | 6.83% | 136.00 | 126.50 | 7,676 |
38 | 燦星旅 (2719) | 43.45 | 2.75 | 6.76% | 43.90 | 41.20 | 341 |
39 | 富喬 (1815) | 47.50 | 3.00 | 6.74% | 48.60 | 43.50 | 255,803 |
40 | 台塑 (1301) | 37.75 | 2.35 | 6.64% | 37.90 | 35.55 | 43,891 |
41 | 國碩 (2406) | 12.10 | 0.75 | 6.61% | 12.30 | 11.45 | 3,483 |
42 | 亞翔 (6139) | 343.00 | 21.00 | 6.52% | 345.00 | 323.00 | 13,625 |
43 | 晶豪科 (3006) | 53.10 | 3.20 | 6.41% | 53.90 | 50.00 | 3,884 |
44 | 順藥 (6535) | 145.50 | 8.50 | 6.20% | 148.50 | 139.00 | 301 |
45 | 三晃 (1721) | 12.00 | 0.70 | 6.19% | 12.10 | 11.40 | 2,054 |
46 | 皇田 (9951) | 58.70 | 3.40 | 6.15% | 60.80 | 57.60 | 928 |
47 | 雍智科技 (6683) | 371.50 | 21.50 | 6.14% | 382.00 | 352.50 | 2,529 |
48 | 巨漢 (6903) | 112.50 | 6.50 | 6.13% | 116.50 | 108.00 | 546 |
49 | 建準 (2421) | 113.50 | 6.50 | 6.07% | 115.00 | 108.00 | 14,967 |
50 | 鉅祥 (2476) | 76.00 | 4.30 | 6.00% | 76.30 | 71.80 | 2,936 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334