類股漲跌排行
資料時間:2025/07/15
資料時間:2025/07/15
排序 | 產業 | 現價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 強勢個股 | 現價 | 漲跌幅 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98.96 | 1.77 | 1.82 % | 台化 (1326) | 24.65 | 7.41% | 27,757 | |
2 | 51.95 | 0.45 | 0.87 % | 富邦媒 (8454) | 266.50 | 2.90% | 259 | |
3 | 45.85 | 0.36 | 0.79 % | 凱撒衛 (1817) | 39.00 | 0.78% | 5 | |
4 | 375.67 | 2.50 | 0.67 % | 上銀 (2049) | 213.00 | 4.67% | 4,022 | |
5 | 506.30 | 3.19 | 0.63 % | 佳和 (1449) | 14.20 | 7.58% | 3,544 | |
6 | 54.97 | 0.34 | 0.62 % | 台塑化 (6505) | 38.30 | 5.36% | 10,842 | |
7 | 113.52 | 0.65 | 0.58 % | 億豐 (8464) | 416.50 | 3.09% | 345 | |
8 | 158.04 | 0.84 | 0.53 % | 銳澤 (7703) | 160.00 | 33.33% | 1,323 | |
9 | 77.00 | 0.37 | 0.48 % | 來億-KY (6890) | 296.50 | 5.52% | 1,688 | |
10 | 33.83 | 0.14 | 0.42 % | 州巧 (3543) | 28.45 | 9.85% | 5,384 | |
11 | 268.74 | 1.01 | 0.38 % | AMAX-KY (6933) | 178.50 | 9.85% | 236 | |
12 | 2181.18 | 6.70 | 0.31 % | 立萬利 (3054) | 23.20 | 1.75% | 1 | |
13 | 214.82 | 0.57 | 0.27 % | 三商電 (2427) | 30.60 | 5.15% | 8,595 | |
14 | 245.84 | 0.61 | 0.25 % | 長華* (8070) | 41.25 | 2.61% | 2,551 | |
15 | 74.95 | 0.14 | 0.19 % | 華安 (6657) | 63.60 | 4.95% | 437 | |
16 | 163.12 | 0.20 | 0.12 % | 統新 (6426) | 77.30 | 5.03% | 398 | |
17 | 104.92 | 0.10 | 0.1 % | 上緯投控 (3708) | 99.40 | 2.58% | 1,868 | |
18 | 323.35 | 0.18 | 0.06 % | 瑞利 (1512) | 9.07 | 9.94% | 635 | |
19 | 2164.23 | 0.96 | 0.04 % | 統一證 (2855) | 19.15 | 1.32% | 1,715 | |
20 | 237.55 | -0.26 | 0.11 % | 永豐餘 (1907) | 23.40 | 2.41% | 504 | |
21 | 503.23 | -0.56 | 0.11 % | 潤弘 (2597) | 182.50 | 3.69% | 602 | |
22 | 114.81 | -0.13 | 0.11 % | 中鴻 (2014) | 14.20 | 2.53% | 4,320 | |
23 | 186.78 | -0.25 | 0.13 % | 龍德造船 (6753) | 99.70 | 4.40% | 830 | |
24 | 80.94 | -0.11 | 0.14 % | 華新 (1605) | 20.20 | 3.06% | 11,538 | |
25 | 148.69 | -0.29 | 0.19 % | 三晃 (1721) | 12.00 | 6.19% | 2,054 | |
26 | 263.47 | -0.62 | 0.23 % | 麗嬰房 (2911) | 5.08 | 2.63% | 10 | |
27 | 114.20 | -0.50 | 0.44 % | 遠雄來 (2712) | 22.90 | 3.15% | 4 | |
28 | 218.04 | -1.34 | 0.61 % | 申豐 (6582) | 34.00 | 2.10% | 32 |
本服務提供台股之資料來源為臺灣證券交易所(TWSE)。 頁面資料包含經本服務統計運算、排序篩選後之結果不具任何投資建議,所有資訊應以臺灣證券交易所公告資料為準。 使用者須遵守臺灣證券交易所「交易資訊使用管理辦法」等交易資訊管理相關規定。 本網站及各資訊源提供者不對資料之正確與即時性負任何責任,使用者應審慎評估交易風險,自負投資盈虧之責。
© 2023 Quants AI. All rights reserved. scantrader_web_v20250703.3
營業人名稱:曠世智能股份有限公司|統一編號:55860334